(资料图片)
6月19日,生意社镍基准价为179083.33元/吨,与本月初(170450.00元/吨)相比,上涨了5.07%。
镍年度统计(2022-06-19 -- 2023-06-19, 元/吨)当日价 | 179083.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 166566.67 |
最大值 | 240400.00 |
中位值 | 203483.34 |
顶位差 | -61316.67 |
底位差 | 12516.66 |
平均值 | 195283.14 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。